• 市场
    Market
    市场 法规 买卖出租
  • 房产
    House
    常识点评 保养贷款
  • 服务
    Services
    律师维修 验房水电气
  • 生活
    Living
    搬家超市 理发住宿
  • 黄页
    Yellowpage
    餐馆汽车 教育医疗
  • 精选
    CHOICE
    社区小商品 会所八卦
  • tag 标签: 销售量

    相关帖子

    版块 作者 回复/查看 最后发表
    3月上半月 大多半独立屋售价涨10% Forum happy 2014-3-21 0 2644 happy 2014-3-21 05:11
    大多伦多1、2月新屋销量 同比增28% Forum happy 2014-3-21 0 3280 happy 2014-3-21 05:53
    大多伦多屋主以静制动:4月楼市热爆!飙10% Forum happy 2014-5-7 0 2334 happy 2014-5-7 08:06
    大多伦多5月房价再飙升8.3% 销量刷新纪录 Forum happy 2014-6-7 0 2846 happy 2014-6-7 05:45
    加国度假屋销售遇冷 Forum happy 2014-6-11 0 2225 happy 2014-6-11 06:28
    渥太华7月房屋销售创纪录 Forum happy 2014-8-21 0 2620 happy 2014-8-21 05:14
    大多区公寓租售齐涨 单卧房最旺 Forum happy 2014-10-19 0 2529 happy 2014-10-19 06:41
    最新数据:大多区楼价再创新高 Forum happy 2014-12-19 0 1420 happy 2014-12-19 06:10
    地产协会:低利率给予购房者信心 Forum happy 2015-7-16 0 1254 happy 2015-7-16 05:03
    大多区房价完全逆天走势:2016年1月又狂飙11% Forum happy 2016-2-6 0 1139 happy 2016-2-6 07:00
    1月大多房市爆冷 新屋销售量剧降22% Forum happy 2016-2-24 0 1176 happy 2016-2-24 06:59
    温哥华房市3月成交量 首破5000宗大关 Forum happy 2016-4-6 0 1490 happy 2016-4-6 06:21
    大多区房价继续疯:3月份飙升12% 独立屋吓死人 Forum happy 2016-4-7 0 1695 happy 2016-4-7 09:34
    买疯了!年增30% 加拿大BC省4月房屋销售破纪录 Forum happy 2016-5-15 0 1319 happy 2016-5-15 09:58
    地产协会:7月全国住宅销售量再降1.3% Forum happy 2016-8-16 0 1282 happy 2016-8-16 05:08
    大温哥华8月房产销量下滑 23%,独立房销量掉45% Forum happy 2016-9-3 0 1477 happy 2016-9-3 06:03
    疯!大多区低幢新屋1个月平均涨6万 年涨22% Forum happy 2016-10-23 0 1364 happy 2016-10-23 09:08
    吓尿!大温房屋估值:独立屋涨50% 公寓涨30% Forum happy 2017-1-5 0 1923 happy 2017-1-5 08:52
    供不应求全国房屋价格上涨“库存”不足 Forum happy 2017-1-17 0 2038 happy 2017-1-17 06:28
    5年来最惨的一次:加拿大月度售楼量骤减6.2% Forum happy 2017-6-20 0 1480 happy 2017-6-20 05:15

    Archiver|手机版|小黑屋|滑铁卢房产经纪  

    GMT-5, 2024-4-20 06:20 , Processed in 0.017707 second(s), 12 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.  

    返回顶部