• 市场
    Market
    市场 法规 买卖出租
  • 房产
    House
    常识点评 保养贷款
  • 服务
    Services
    律师维修 验房水电气
  • 生活
    Living
    搬家超市 理发住宿
  • 黄页
    Yellowpage
    餐馆汽车 教育医疗
  • 精选
    CHOICE
    社区小商品 会所八卦
  • 收藏本版 |订阅

    KW市场报告 今日: 0|主题: 20|排名: 10 

    作者 回复/查看 最后发表
    公告 公告: 地产经纪张莉(519-721-7871/226-220-3989) admin 2018-3-14    
    隐藏置顶帖 滑铁卢地产经纪- 张莉(519-721-7871/226-220-3989) attach_img admin 2013-11-10 160569 admin 2014-8-12 08:21
    全局置顶 隐藏置顶帖 滑铁卢学校排名(中学,小学) admin 2013-11-8 028924 admin 2013-11-8 12:55
      版块主题   
    滑铁卢房产市场报告(2018年7月: 量跌价升) attach_img admin 2018-8-4 04823 admin 2018-8-4 06:50
    滑铁卢房产市场报告(2018年3月: 均价同比下跌0.7%) attach_img admin 2018-4-15 04608 admin 2018-4-15 22:08
    滑铁卢房产市场报告(2018年2月: 均价同比上涨3.1%) attach_img admin 2018-3-5 03843 admin 2018-3-5 12:46
    滑铁卢房产市场报告(2018年1月: 价升量跌) attach_img admin 2018-2-5 04127 admin 2018-2-5 09:13
    2017年终市场报告-对KW房产市场来说是个大年 attach_img admin 2018-1-12 03813 admin 2018-1-12 10:34
    滑铁卢房产市场报告(2017年11月: 均价同比上涨8%;销量跌20%) attach_img admin 2017-12-6 04943 admin 2017-12-6 09:22
    滑铁卢房产市场报告(2017年8月: 均价同比上涨10.1%) attach_img admin 2017-9-7 04388 admin 2017-9-7 12:08
    滑铁卢房产市场报告(2017年7月: 均价同比上涨17.4%) attach_img admin 2017-8-3 04741 admin 2017-8-3 07:54
    滑铁卢房产市场报告(2017年6月: 均价同比上涨19.8%) attach_img admin 2017-7-6 05126 admin 2017-7-6 20:02
    滑铁卢房产市场报告(2017年5月: 均价同比上涨,环比下跌) attach_img admin 2017-6-6 05402 admin 2017-6-6 19:26
    滑铁卢房产市场报告(2017年4月: 均价同比上涨39.7%) attach_img admin 2017-5-3 04819 admin 2017-5-3 14:19
    滑铁卢房产市场报告(2017年3月: 均价同比上涨32.3%) attach_img admin 2017-4-4 05387 admin 2017-4-4 12:02
    K-W 房产市场报告(2017年2月: 均价同比上涨27.5%) attach_img admin 2017-3-3 05514 admin 2017-3-3 12:28
    K-W 房产市场报告(2017年1月: 均价同比上涨19.1%) attach_img admin 2017-2-4 05461 admin 2017-2-4 13:10
    K-W 房产市场报告(2016年12月: 全年销售额增长30%) admin 2017-1-6 05194 admin 2017-1-6 09:52
    KW地区即将开盘的新楼盘大汇总(2) admin 2016-9-8 05039 admin 2016-9-8 12:57
    K-W房产市场和天气一样火热:独立屋均价$48.7万,同比涨20.9% attach_img admin 2016-9-7 05516 admin 2016-9-7 14:57
    K-W 房产市场报告(2016年7月:独立屋均价创纪录达到$45.28万) attach_img admin 2016-8-5 05052 admin 2016-9-4 11:05
    K-W 房产市场报告(2016年5月:独立屋均价创纪录达到43.87万) attach_img admin 2016-6-6 06415 admin 2016-9-4 11:03

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|滑铁卢房产经纪  

    GMT-5, 2024-12-7 09:45 , Processed in 0.019344 second(s), 13 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.  

    返回顶部 返回版块